Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,840,284,953.85 | +3.71% | Rp21.51T | Rp36,689.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,467,254.71 | +4.26% | Rp11.29T | Rp8,143.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.0015% | Rp1,633.19T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,767,126.22 | +3.80% | Rp306.15B | Rp2,612.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,696.39 | +4.42% | Rp2.05T | Rp2,440.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,201,128.89 | +3.36% | Rp1.73T | Rp1,749.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -- | Rp123.34B | Rp1,260.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.97 | +7.06% | Rp1.35B | Rp665.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,421,962.76 | +4.42% | Rp66.94M | Rp572.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,358.05 | +2.71% | Rp60.95B | Rp507.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,341.15 | +5.94% | Rp859.72B | Rp505.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,075.78 | +5.66% | Rp108.27B | Rp404.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839,039,010.45 | +3.71% | Rp186.83M | Rp233.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp295,044.70 | +6.06% | Rp95.72B | Rp205.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,573.86 | +0.01% | Rp160.76M | Rp200.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,568,986.48 | +4.27% | Rp283.43M | Rp179.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp642,415.71 | +6.33% | Rp407.44B | Rp173.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,417.44 | +4.46% | Rp46.36B | Rp173.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,248.41 | +7.03% | Rp223.94B | Rp160.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,960,267.71 | +3.54% | Rp56.66B | Rp158.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%